聯(lián)系我們
電話:400-960-5277
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)神華大道北側(cè)、同泰大道西側(cè)
AGM小電池 DJW系列
產(chǎn)品規(guī)格表
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
長(zhǎng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
DGM1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DGM1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DGM1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DGM1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | T6 |
DGM1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6 |
DGM1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1290S | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM1296S | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12110S | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
DGM12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
DGM12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12200S | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
產(chǎn)品特性
1. 長(zhǎng)時(shí)間放電特性。
2. 適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng)。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長(zhǎng)了電池使用壽命。
5. 專(zhuān)用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7. 氣體復(fù)合效率高。
8. 失水極少無(wú)電解液層化現(xiàn)象。
9. 貯存期較長(zhǎng)。
10. 良好的深放電恢復(fù)性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。